Proyectos ingresados en Comisión Familias, Niñez y Juventudes Periodo Ordinario 140 (comprendido entre Marzo 2022 y Diciembre 2022)
Legisladores | De ley | De Resolucion | De Declaracion | Aprobados |
Ajmechet Sabrina | 1 | |||
Alianiello Eugenia | 1 | |||
Aparicio Alicia | 1 | |||
Arroyo Daniel | 3 | 1 | ||
Asseff Alberto | 2 | 2 | ||
Bachey Karina | 1 | |||
Banfi Karina | 1 | |||
Besana Gabriela | 1 | |||
Borda Fabián | 1 | |||
Bregman Myriam | 1 | |||
Brouwer, Gabriela | 1 | |||
Calletti, Pamela | 1 | |||
Camaño Graciela | 3 | |||
Campagnoli Macela | 5 | 4 | 1 | |
Carrizo Ana | 10 | 1 | 1 | |
Caselles Graciela | 2 | |||
Cobos Julio | 3 | |||
Cornejo, Virginia | 1 | |||
Del Pla Romina | 1 | 1 | ||
ElSukaira Soher | 2 | |||
Estevez Enrique | 1 | |||
Estevez Gabriela | 1 | |||
Fein Mónica | 2 | |||
Ferraro Maximiliano | 1 | |||
Ferreyra Daniel | 1 | |||
Finocchiaro Alejandro | 1 | |||
Frade Mónica | 1 | |||
Garcia de Lucas Sebastián | 1 | |||
Ginocchio Silvina | 1 | |||
Gutierrez, Ramiro | 1 | |||
Hagman Itai | 1 | |||
Hernandez, Estela | 2 | |||
Igon Santiago | 1 | |||
Joury Maria de las Mercedes | 1 | 1 | ||
klipauka Lewtak Florencia | 1 | |||
Laciar, Susana | 2 | |||
Lena Gabriela | 2 | 1 | ||
Litza, Monica | 1 | |||
Lombardi Hernan | 1 | |||
López Jimena | 1 | |||
López Juan | 1 | |||
Macha Mónica | 3 | 5 | ||
Manes, Facundo | 1 | |||
Maquieyra Martín | 2 | 1 | ||
Martinez Villada Leonor | 1 | |||
Marziotta Gisela | 1 | |||
Masin Maria | 4 | 1 | ||
Massetani Vanesa | 2 | |||
Milman Gerardo | 1 | 1 | ||
Morales Garleri Victoria | 1 | 5 | ||
Nanni Miguel | 1 | 1 | ||
Obeid, Alejandra | 6 | |||
Ocaña Graciela | 2 | |||
Oliveto, Paula | 1 | 1 | ||
Orrego Humberto | 1 | |||
Ormachea Claudia | 1 | |||
Passo Marcela | 1 | |||
Perez Araujo Hernán | 3 | |||
Poggi, Claudio | 1 | |||
Ponce Carlos | 3 | |||
Quiroz, Marilu | 1 | |||
Reyes Roxana | 3 | 2 | ||
Rezinovsky Dina | 2 | |||
Ritondo Cristian | 1 | |||
Santilli Diego | 2 | |||
Santoro Leandro | 1 | |||
Sartori, Diego | 1 | |||
Siley Vanesa | 2 | |||
Sotolano María | 1 | 2 | ||
Souto, Natalia | 2 | |||
Stilman Mariana | 3 | |||
Tejeda Maria | 1 | |||
Vessvessian Paola | 1 | 1 | ||
Wolff,Waldo | 1 | |||
Yasky Hugo | 1 | |||
Yutrovic Carolina | 1 | |||
de ley | de resolución | de declaración |
ver proyectos
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022
Julio 2022
Agosto 2022
Septiembre 2022
Octubre 2022
Noviembre 2022
Diciembre 2022-